IP Address 179.49.93.174
IP geolocation and network information
Map location
View details🇧🇷
Brazil
Rifaina, São Paulo
- Latitude-20.0750
- Longitude-47.4361
- TimezoneAmerica/Sao_Paulo
- Local time2026-05-18 17:27:44
- ISPBandin & Assis Provedor LTDA
IP Location via PINIP.net
Real-time| IP Address | 179.49.93.174 |
|---|---|
| IP Version | IPv4 |
| Country | Brazil |
| Country ISO | BR |
| State / Region | São Paulo |
| City | Rifaina |
| Postal Code | 14490 |
| Latitude | -20.075000 |
| Longitude | -47.436100 |
| Timezone | America/Sao_Paulo |
| UTC Offset | UTC -03:00 |
| Local Time | 2026-05-18 17:27:44 |
| Elevation | 563 m |
Network & ISP
| ISP | Bandin & Assis Provedor LTDA |
|---|---|
| Organization | Bandin & Assis Provedor LTDA |
| ASN | AS271384 |
| AS Name | Bandin Assis Provedor LTDA |
| AS CIDR | 179.49.93.0/24 |
| Domain / rDNS | 179-49-93-174.x-linetelecom.com.br |
| Usage Type | — |
| Address Type | Unicast |
| Currency | BRL |
Security & privacy
Threat intel| VPN | No |
|---|---|
| Proxy | No |
| Proxy type | — |
| Tor | No |
| Hosting / Datacenter | No |
| Mobile network | No |
| DNS blacklist | Clean |
| Risk score | — |